模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,姓名,电话,生日,加入时间,消费金额,积分,备注 |
商品管理 | 商品编号,名称,价格,库存,进货时间,供应商,分类,备注 |
订单管理 | 订单编号,会员编号,理发师,消费金额,优惠金额,实收金额,付款方式,下单时间,完成时间,备注 |
理发师管理 | 理发师编号,姓名,性别,年龄,电话,职位,入职时间,备注 |
收银管理 | 收银员编号,姓名,权限,登录时间,退出时间,备注 |
物品领用管理 | 领用编号,领用物品,领用人,领用数量,领用时间,备注 |
系统日志管理 | 日志编号,管理员,操作时间,操作内容,备注 |
统计报表管理 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表内容,报表时间范围,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销商品,促销时间,促销描述,备注 |
预约管理 | 预约编号,预约人,预约时间,预约项目,预约人数,状态,备注 |
会员卡管理 | 会员卡编号,会员编号,卡类型,卡余额,有效期,状态,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,入库时间,入库数量,采购人员,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出项目,支出金额,支出时间,付款人,备注 |
消息管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,消息时间,接收人,是否已读,备注 |
排班管理 | 排班编号,员工编号,排班时间,备注 |
车位管理 | 车位编号,车位位置,车辆信息,入场时间,出场时间,停车费用,备注 |
仪器设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备品牌,设备状态,设备购置时间,备注 |
物料采购管理 | 采购编号,采购物品,采购时间,采购数量,付款方式,备注 |
客户档案管理 | 客户编号,客户姓名,性别,年龄,联系方式,服务项目,备注 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,公告时间,发布人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |